重庆 回页首
重庆 106 29 32 35
綦江 106 29 34 25
长寿 106 29 38 1
南桐 107 29 2 52
合川 106 29 17 16
潼南 106 30 13 2
铜梁 105 30 48 10
壁山 106 29 2 52
荣昌 106 29 13 37
大足 105 29 35 24
永川 105 29 43 45
万盛 105 29 55 23
福建 回页首
福州 119 26 18 5
闽侯 119 26 8 10
厦门 118 24 6 28
同安 118 24 9 44
南平 118 26 10 39
南平 118 27 7 20
建瓯 118 27 19 3
浦城 118 27 33 55
邵武 117 27 29 20
顺昌 117 26 48 48
崇安 118 27 1 46
光泽 117 27 20 32
松溪 118 27 46 32
政和 118 27 51 23
宁德 119 26 31 39
福安 119 27 39 5
连江 119 26 32 12
福鼎 120 27 12 20
霞浦 120 26 0 53
吉田 118 26 44 35
罗源 119 26 33 29
寿宁 119 27 30 28
周宁 119 27 22 7
屏南 118 26 59 55
柘荣 119 27 53 15
莆田 119 25 0 26
仙游 118 25 42 22
福清 119 25 23 44
长乐 119 25 31 58
永泰 118 25 57 53
平潭 119 25 47 31
闽清 118 26 52 13
泉州 118 24 35 56
晋江 118 24 34 49
南安 118 24 23 58
惠安 118 25 47 2
安溪 118 25 11 4
永春 118 25 18 20
德化 118 25 14 30
金门 118 24 20 26
漳州 117 24 21 31
龙海 117 24 47 26
漳浦 117 24 37 7
诏安 117 23 10 44
平和 117 24 18 23
云霄 117 23 20 59
南靖 117 24 21 31
长泰 117 24 45 37
东山 117 23 24 43
华安 117 25 32 0
龙岩 117 25 1 7
上杭 116 25 25 26
永定 116 24 49 46
长汀 116 25 22 51
武平 116 25 6 7
连城 116 25 45 43
漳平 117 25 24 18
三明 117 26 37 14
龙溪 118 26 10 11
宁化 116 26 38 16
大田 117 25 50 41
永安 117 25 22 58
沙县 117 26 46 25
将乐 117 26 27 44
清流 116 26 49 7
建宁 116 26 49 51
泰宁 117 26 9 55
明溪 117 26 11 22
安徽 回页首
合肥 117 31 16 52
长丰 117 32 10 28
淮南 116 32 59 37
凤台 116 32 43 41
淮北 116 33 46 58
濉溪 116 33 46 55
芜湖 118 31 23 20
铜陵 117 30 49 56
蚌埠 117 32 20 56
马鞍山 118 31 29 34
安庆 117 30 2 31
宿州 116 33 58 38
宿县 116 33 58 38
砀山 116 34 20 25
萧县 116 34 56 11
吴壁 117 33 33 33
泗县 117 33 53 29
五河 117 33 52 8
固镇 117 33 19 20
怀远 117 32 11 57
滁州 118 32 19 20
嘉山 117 32 59 47
天长 119 32 0 41
来安 118 32 26 26
全椒 118 32 16 6
定远 117 32 41 31
凤阳 117 32 24 52
巢湖 117 31 52 37
巢县 117 31 52 37
肥东 117 31 28 53
含山 118 31 7 42
和县 118 31 22 42
无为 117 31 45 18
卢江 117 31 17 14
宣城 118 31 44 57
当涂 118 31 29 33
郎溪 119 31 10 8
广德 119 30 25 53
泾县 118 30 25 41
南陵 118 30 19 55
繁昌 118 31 13 4
宁国 118 30 57 37
青阳 117 30 50 38
屯溪 118 29 19 43
休宁 118 29 11 49
旌得 118 30 32 17
绩溪 118 30 34 4
歙县 118 29 26 53
祁门 117 29 42 52
黟县 117 29 55 56
太平 118 30 8 17
石台 117 30 29 11
桐城 116 31 56 2
纵阳 117 30 13 41
怀宁 116 30 38 25
望江 116 30 41 7
宿松 116 30 8 9
太湖 116 30 16 25
岳西 116 30 22 50
潜山 116 30 32 37
东至 116 30 59 5
贵池 117 30 29 40
六安 116 31 29 44
霍丘 116 32 16 19
寿县 116 32 47 34
肥西 117 31 9 42
舒城 116 31 56 27
霍山 116 31 19 23
金寨 115 31 52 40
阜阳 115 32 49 53
毫县 116 33 46 52
涡阳 116 33 13 29
蒙城 116 33 33 15
利辛 116 33 11 7
颖上 116 32 16 37
阜南 115 32 36 38
临泉 115 33 14 4
界首 115 33 20 14
太和 115 33 37 1 0
甘肃 回页首
兰州 103 36 44 2
永登 103 36 15 44
榆中 104 35 5 52
永昌 101 38 56 14
皋兰 103 36 58 19
定西 104 35 34 34
会宁 105 35 5 43
陇西 104 34 37 59
临洮 103 35 53 23
靖远 104 36 43 32
通渭 105 35 16 14
渭源 104 35 11 10
平凉 106 35 41 31
灵台 107 35 37 6
华亭 106 35 39 13
静宁 105 35 44 31
泾川 107 35 23 19
崇信 107 35 3 16
庄浪 106 35 4 12
庆阳 107 36 53 2
华池 108 36 0 26
庄宁 108 35 26 30
镇源 107 35 13 42
环县 107 36 20 34
合水 108 35 1 49
宁县 107 35 56 10
天水 105 34 41 36
徽县 106 33 7 47
礼县 105 34 9 13
武山 104 34 53 41
秦安 105 34 41 53
清水 106 34 7 44
两当 106 33 17 54
西和 105 34 17 1
甘谷 105 34 21 42
漳县 104 34 29 52
张家川 106 35 14 0
武都 104 33 56 26
宕昌 104 34 23 4
康县 105 33 35 20
成县 105 33 42 45
文县 104 32 42 57
临潭 103 34 21 41
舟曲 104 33 23 49
玛曲 102 33 2 58
下河 102 35 28 13
卓尼 103 34 32 37
迭部 103 34 14 5
碌曲 102 34 30 36
临夏 103 35 13 37
永靖 103 35 20 58
和政 103 35 19 26
康乐 103 35 41 23
广河 103 35 32 28
东乡 103 35 23 41
岷县 104 34 2 25
积石山 102 35 51 44
武威 102 37 37 56
民勤 103 38 5 37
古浪 102 37 52 26
景泰 104 37 3 8
天祝 102 37 50 14
张掖 100 38 28 56
民乐 100 38 51 26
临泽 100 39 10 8
山丹 101 38 11 47
高台 99 39 50 8
肃南 99 38 34 52
玉门 97 39 35 49
酒泉 98 39 30 43
敦煌 94 40 43 8
金塔 98 39 55 58
安西 95 40 46 31
阿克塞 94 38 15 28
肃北 94 39 53 29
广东 回页首
广州 113 23 14 10
花县 113 23 11 24
新十 114 24 12 5
增城 113 23 49 8
从化 113 23 33 34
龙门 114 23 15 45
番禺 113 22 22 57
海口 110 20 21 1
汕头 116 23 41 23
洪江 110 21 23 12
茂名 110 21 53 41
佛山 113 23 7 3
江门 113 22 4 37
深圳 114 22 4 37
宝安 113 22 51 35
珠海 113 22 31 18
韶关 113 24 37 50
曲江 113 24 35 41
乐昌 113 25 21 8
仁化 113 25 44 7
南雄 114 25 20 8
始兴 114 24 5 47
翁源 114 24 8 22
佛岗 113 23 31 52
英德 113 24 23 10
清远 113 23 1 42
阳山 112 24 39 29
连县 112 24 24 46
连山 112 24 4 35
连南 112 24 17 44
乳源 113 24 17 46
惠州 114 23 24 5
惠阳 114 23 24 5
博罗 114 23 17 11
河源 114 23 41 44
连平 114 24 29 23
和平 114 24 53 27
龙川 115 24 15 5
紫金 115 23 11 38
惠东 114 22 42 58
东莞 113 23 45 2
梅州 116 24 6 33
梅县 116 24 6 33
平远 117 24 54 35
蕉岭 116 24 11 40
大埔 116 24 42 20
丰顺 116 23 11 47
五华 115 23 45 56
兴宁 115 24 45 9
潮州 116 23 38 41
澄海 116 23 48 29
潮安 116 23 38 41
饶平 117 23 1 42
南澳 117 23 2 26
潮阳 116 23 37 16
惠来 116 23 17 4
陆丰 117 22 38 57
海丰 117 22 20 59
普宁 116 23 10 17
揭西 115 23 49 27
揭阳 116 23 21 33
南海 113 23 7 3
三水 112 23 53 11
顺德 113 22 14 50
中山 113 22 23 31
斗门 113 22 15 12
新会 113 22 1 31
鹤山 112 22 56 46
开平 112 22 41 22
台山 112 22 47 16
恩平 112 22 17 13
高明 112 21 46 43
廉江 110 21 16 38
化州 110 21 35 38
高州 110 21 50 57
信宜 110 22 54 22
阳春 111 22 47 10
阳江 111 21 57 51
电白 110 21 59 31
吴川 110 21 47 26
徐闻 110 20 10 20
海康 110 20 4 55
遂溪 110 21 14 23
肇庆 112 23 26 3
高要 112 23 26 3
怀集 112 23 11 56
广宁 112 23 26 8
四会 112 23 41 22
新兴 112 22 12 41
云浮 112 22 1 56
罗定 111 22 34 46
郁南 111 23 31 14
德庆 111 23 45 9
封开 111 23 29 27
广西 回页首
南宁 108 22 20 50
柳州 109 24 24 20
桂林 110 25 17 17
梧州 111 23 20 31
凭祥 106 22 45 7
邕宁 108 22 29 44
武鸣 108 23 16 10
马山 108 23 12 44
上林 108 23 35 26
宾阳 108 23 48 13
横县 109 22 12 41
扶绥 107 22 55 39
崇左 107 22 22 25
宁明 107 22 5 7
龙州 106 22 50 22
大新 107 22 13 51
天等 107 23 7 5
隆安 107 23 41 11
河池 108 24 4 42
环江 108 24 16 50
罗城 108 24 54 47
宜山 108 24 38 28
东兰 107 24 22 32
凤山 107 24 3 33
天峨 107 25 10 1
南丹 107 24 32 59
都安 108 23 5 56
巴马 107 24 15 9
合山 108 23 53 49
柳城 109 24 14 40
融安 109 24 22 14
鹿寨 109 24 44 29
象州 109 23 42 59
武宜 109 23 40 36
柳江 109 24 20 16
来宾 109 23 14 46
忻城 108 24 40 4
融水 109 25 14 4
三江 109 25 35 48
金秀 110 24 11 8
临桂 110 25 13 13
灵川 110 25 20 25
兴安 110 25 40 36
资源 110 26 40 2
全州 111 25 4 58
灌阳 111 25 8 29
恭城 110 24 49 51
平乐 110 24 40 38
荔浦 110 24 23 31
永福 109 24 59 59
龙胜 110 25 1 47
苍悟 111 23 13 31
钟山 111 24 18 32
富川 110 24 16 50
贺县 111 24 32 26
岑溪 111 22 0 57
藤县 110 23 54 22
蒙山 110 24 32 13
昭平 110 24 48 11
玉林 110 22 8 38
桂平 110 23 4 23
平南 110 23 24 33
容县 110 22 32 52
北流 110 22 20 43
陆川 110 22 15 20
博白 109 22 59 16
贵县 109 23 36 7
北海 109 21 7 29
钦州 108 21 37 58
灵山 109 22 17 26
浦北 109 22 34 16
合浦 109 21 12 20
上思 107 22 59 10
防城 108 21 21 47
百色 106 23 37 55
凌云 106 24 33 21
乐业 106 24 34 47
田阳 106 23 54 45
田东 107 23 7 37
平果 107 23 35 20
德保 106 23 36 20
靖西 106 23 25 9
那坡 105 23 51 25
西林 105 24 5 31
田林 106 24 14 19
隆林 105 24 20 48
贵州 回页首
贵阳 106 26 43 34
六盘水 104 26 49 35
水城 104 26 49 35
盘县 104 25 38 49
六枝 105 26 28 13
遵义 106 27 54 42
绥阳 107 27 11 57
道真 107 28 36 53
凤冈 107 27 43 58
余庆 107 27 53 13
赤水 105 28 41 34
桐梓 106 28 48 10
正安 107 28 26 34
务川 107 28 52 32
湄潭 107 27 30 46
仁怀 106 27 25 49
习水 106 28 12 20
铜仁 109 27 13 44
玉屏 108 27 55 14
思南 108 27 14 56
德江 108 28 8 16
万山 109 27 12 31
江口 108 27 49 41
师阡 108 27 14 31
印江 108 28 25 1
沿河 108 28 29 34
松桃 109 28 11 10
毕节 105 27 17 19
黔西 106 27 2 2
织金 105 26 46 40
赫章 104 27 43 8
大方 105 27 37 10
金沙 106 27 13 28
钠雍 105 26 23 46
威宁 104 26 17 52
安顺 105 26 55 15
息烽 106 27 44 6
清镇 106 26 28 34
普定 105 26 45 19
开阳 106 27 57 4
修文 106 26 35 50
平坝 106 26 16 25
镇宁 105 26 45 5
紫云 106 25 4 45
关岭 105 25 37 56
兴义 104 25 55 6
普安 104 25 58 47
贞丰 105 25 38 23
望谟 106 25 5 10
册亭 105 25 47 0
安龙 105 25 29 7
兴仁 105 25 11 26
晴龙 105 25 13 50
凯里 107 26 58 35
施秉 108 27 7 2
镇远 108 27 25 4
天柱 109 26 12 53
剑河 108 26 35 38
黎平 109 26 8 14
从江 108 25 54 46
麻江 107 26 35 29
黄平 107 26 53 53
三穗 108 26 41 59
岑巩 108 27 43 13
锦屏 109 26 11 42
台江 108 26 19 41
榕江 108 25 30 56
雷山 108 26 4 23
丹寨 107 26 47 13
都匀 107 26 32 43
贵定 107 26 13 35
瓮安 107 27 29 5
平塘 107 25 33 50
长顺 106 26 27 2
惠水 106 26 40 8
荔波 107 25 53 25
福泉 107 26 31 42
独山 107 25 32 50
罗甸 106 25 44 26
龙里 106 26 59 28
三都 107 26 52 0
浙江 回页首
杭州 120 11 30 16
余杭 120 18 30 26
富阳 119 57 30 4
建德 119 16 29 29
临安 119 43 30 14
萧山 120 15 30 10
桐庐 119 38 29 48
淳安 119 3 29 37
宁波 121 34 29 52
镇海 121 43 29 58
温州 120 39 28 1
瓯海 120 39 28 1
永喜 120 41 28 10
洞头 121 7 27 50
平阳 120 33 27 41
泰顺 119 42 27 34
乐清 120 56 28 8
瑞安 120 37 27 48
文成 120 5 27 5
苍南 120 22 27 32
湖州 120 6 30 52
平湖 121 1 30 42
桐乡 120 32 30 38
安吉 119 41 30 41
嘉善 120 55 30 50
嘉兴 120 46 30 46
海盐 120 55 30 32
海宁 120 41 30 32
德清 120 5 30 32
长兴 119 55 30 1
定海 122 7 30 2
岱山 122 12 30 16
嵊四 122 27 30 43
普陀 122 18 29 58
鄞县 121 34 29 52
象山 121 48 29 29
奉化 121 25 29 40
慈溪 121 14 30 11
宁海 121 25 29 18
余姚 121 10 30 2
绍兴 120 35 30 1
新昌 120 53 29 29
诸暨 120 14 29 43
上虞 120 52 30 2
嵊县 120 49 29 36
椒江 121 26 28 40
临海 121 8 28 48
三门 121 23 29 7
温岭 121 22 28 22
仙居 120 44 28 51
天台 121 2 29 9
黄岩 121 16 28 38
玉环 121 14 28 8
丽水 119 55 28 27
青田 120 17 28 27
庆无 119 4 27 37
遂昌 119 15 28 35
缙云 120 36 28 40
云和 119 34 28 7
龙泉 119 8 28 5
松阳 119 29 28 28
金华 119 38 29 7
浦江 119 53 29 28
东阳 120 14 29 16
武义 119 49 28 54
江山 118 37 28 44
开化 118 23 29 9
衢州 118 53 28 58
兰溪 119 29 29 11
义乌 120 4 29 19
永康 120 1 28 55
常山 118 30 28 54
|
河北 回页首
石家庄 114 38 29 2
唐山 118 39 1 38
行唐 114 38 32 25
灵寿 114 38 23 19
束鹿 115 37 11 56
晋县 115 38 2 2
藁城 114 38 50 2
高邑 114 37 35 37
赵县 114 37 47 46
井陉 114 38 8 2
获鹿 114 38 2 5
新乐 114 38 40 20
正定 114 38 34 8
深泽 115 38 12 12
无极 114 38 58 10
赞皇 114 37 21 39
元氏 114 37 30 44
栾城 114 38 38 52
平山 114 38 14 12
邯郸 114 36 28 36
永年 114 36 30 46
曲周 114 36 55 47
馆陶 115 36 24 28
魏县 114 36 56 22
成安 114 36 41 26
大名 115 36 8 17
涉县 113 36 40 34
鸡泽 113 36 51 57
丘县 115 36 11 50
广平 114 36 56 29
肥乡 114 36 48 34
临漳 114 36 37 21
磁县 114 36 22 22
武安 114 36 12 42
邢台 114 37 29 3
柏乡 114 37 41 29
宁普 114 37 54 37
隆尧 114 37 45 21
临西 115 36 30 52
南官 115 37 22 22
巨鹿 115 37 2 13
任县 114 37 41 7
沙河 114 36 31 56
临城 114 37 30 26
内丘 114 37 30 17
新河 115 37 13 32
清河 115 37 40 4
威县 115 36 5 58
广宗 115 37 8 4
平乡 115 37 1 4
南和 114 37 43 0
保定 115 38 29 51
涞水 115 39 43 23
涿县 115 39 59 29
定兴 115 39 47 17
容城 115 39 52 4
安新 115 38 55 55
蠡县 115 38 35 29
博野 115 38 28 28
定县 114 38 1 31
阜平 114 38 11 51
唐县 114 38 58 45
涞源 114 39 40 22
易县 115 39 29 21
新城 115 39 50 20
雄县 116 38 6 59
徐水 115 39 39 1
高阳 115 38 47 41
安国 115 38 18 25
清苑 115 38 28 46
望都 115 38 8 43
曲阳 114 38 41 37
完县 115 38 7 50
满城 115 38 27 57
张家口 114 40 52 49
康保 114 41 36 52
赤城 115 40 49 55
怀来 115 40 32 24
蔚县 114 39 32 50
宣化 115 40 2 38
张北 114 41 42 9
沽源 115 41 41 41
崇礼 115 40 15 59
涿鹿 115 40 12 22
阳原 114 40 9 7
怀安 114 40 23 40
尚义 113 41 57 3
万全 114 40 44 50
承德 117 40 56 58
围场 117 41 43 57
平泉 118 41 41 1
宽城 118 40 28 37
兴隆 117 40 29 25
滦平 117 40 32 57
隆化 117 41 42 19
青龙 118 40 56 26
丰宁 116 41 38 12
秦皇岛 119 39 34 57
迁西 118 40 18 9
迁安 118 40 41 1
昌黎 119 39 9 43
卢龙 118 39 51 53
滦南 118 39 40 29
玉田 117 39 54 54
唐海 118 39 32 19
遵化 117 40 58 12
抚宁 119 39 13 53
乐亭 118 39 54 26
滦县 118 39 44 44
丰南 118 39 6 35
丰润 118 39 8 49
廊坊 116 39 42 32
安次 116 39 41 31
三河 117 39 4 58
香河 117 39 0 46
霸县 116 39 23 7
固安 116 39 17 26
大城 116 38 38 42
文安 116 38 27 52
永清 116 39 29 19
大厂 116 39 59 59
沧州 116 38 50 20
黄骅 117 38 20 24
盐山 117 38 13 4
吴桥 116 37 22 39
东光 116 37 31 53
肃宁 115 38 49 26
河间 116 38 4 27
泊头 116 38 34 5
交河 116 38 16 1
青县 116 38 48 35
海兴 117 38 51 10
南皮 116 38 42 3
任丘 116 38 5 43
献县 116 38 7 12
孟村 117 38 6 4
衡水 115 37 43 43
饶阳 115 38 44 14
阜城 116 37 8 52
景县 116 37 16 41
枣强 115 37 43 31
深县 115 38 34 1
安平 115 38 30 13
武强 115 38 58 2
武邑 115 37 54 49
故城 115 37 58 22
冀县 115 37 34 35
黑龙江 回页首
哈尔滨 126 45 38 45
齐齐哈尔 123 47 58 20
鹤岗 130 47 18 20
双鸭山 131 46 10 39
鸡四 130 45 58 18
大庆 125 46 2 35
伊春 128 47 55 44
嘉荫 130 48 0 56
铁力 128 47 5 59
绥化 127 46 0 38
绥棱 127 47 7 13
海伦 126 47 58 28
庆安 127 46 30 52
兰西 126 46 18 17
肇东 125 46 59 4
肇州 125 45 15 43
肇源 125 45 4 32
安达 125 46 20 25
明水 125 47 53 11
青岗 126 46 8 41
望奎 126 46 30 50
黑河 127 50 32 13
爱辉 127 50 32 13
德都 126 48 10 30
通北 126 49 48 46
北安 126 48 30 13
孙吴 127 49 30 13
逊克 128 49 25 34
嫩江 125 49 12 10
佳木斯 130 46 21 50
桦川 130 47 41 1
萝北 130 47 50 35
绥滨 131 47 50 18
富锦 132 47 1 14
同江 132 47 30 40
抚远 134 48 9 20
饶河 134 46 0 47
七台河 130 45 50 49
宝清 132 46 10 20
集贤 131 46 8 42
勃利 130 45 32 45
桦南 130 46 32 15
依兰 129 46 33 20
汤源 129 46 55 44
牡丹江 129 44 35 36
林口 130 45 14 18
鸡东 131 45 2 16
密山 131 45 51 32
虎林 133 45 58 45
绥芬河 131 44 10 23
东宁 131 44 7 4
穆棱 130 44 30 54
宁安 129 44 28 21
海林 129 44 21 34
阿城 126 45 57 31
呼兰 126 46 35 0
巴彦 127 46 23 5
宾县 127 45 29 45
木兰 128 45 2 57
通河 128 45 42 59
方正 128 45 48 50
延寿 128 45 21 28
尚志 127 45 57 13
五常 127 44 10 56
双城 126 45 19 32
富裕 124 47 24 48
讷河 124 48 51 29
克山 125 48 52 2
克东 126 48 13 2
拜泉 126 47 4 37
依安 125 47 18 55
林甸 124 47 52 11
泰来 123 46 27 24
龙江 123 47 11 21
甘南 123 47 29 54
杜尔伯特 124 46 26 52
加格达奇 124 50 4 25
呼玛 126 51 36 43
塔河 124 52 42 19
漠河 122 53 22 29
河南 回页首
郑州 113 34 39 46
荥阳 113 34 21 47
开封 114 34 21 47
平顶山 113 33 17 45
洛阳 112 34 26 42
焦作 113 35 13 14
鹤壁 114 35 10 54
杞县 114 34 46 34
尉氏 114 34 10 25
新郑 113 34 43 24
登封 113 34 1 28
通许 114 34 28 29
中牟 114 34 0 44
密县 113 34 21 31
巩县 112 34 58 46
兰考 114 34 49 41
新乡 113 35 51 19
汲县 114 35 3 26
封丘 114 35 2 2
获嘉 113 35 38 16
温贺 113 34 4 56
济源 112 35 34 5
博爱 113 35 3 10
辉县 113 35 46 28
延津 114 35 11 8
原阳 113 35 58 3
武陟 113 35 23 6
孟县 112 34 46 55
沁阳 112 35 55 5
修武 113 35 25 14
安阳 114 36 21 6
南乐 115 36 13 5
范县 115 35 28 54
台前 115 36 5
滑县 114 35 31 34
浚县 114 35 32 40
淇县 114 35 10 36
内黄 114 35 53 57
清丰 115 35 6 53
濮阳 114 35 59 43
长垣 114 35 40 11
汤阴 114 35 21 55
林县 113 36 49 4
商丘 115 34 39 26
夏邑 116 34 8 13
柘城 115 34 17 5
睢县 115 34 2 28
虞城 115 34 52 24
永城 116 33 22 56
宁陵 115 34 19 26
民权 115 34 8 39
周口 114 33 38 38
商水 114 33 35 32
扶沟 114 34 23 3
鹿邑 115 33 29 52
淮阳 114 33 53 44
沈丘 115 33 4 25
西华 114 33 30 47
太康 114 34 51 4
郸城 115 33 10 38
项城 114 33 54 26
许昌 113 34 49 1
鄢县 114 34 10 7
郾城 113 33 59 36
襄城 113 33 28 52
鲁山 112 33 53 44
郏县 113 33 11 59
漯河 114 33 1 34
长葛 113 34 46 13
临颖 113 33 56 49
舞阳 113 33 35 26
叶县 113 33 21 37
宝丰 113 33 2 52
禹县 113 34 28 10
驻马店 114 32 1 59
确山 114 32 1 50
西平 114 33 0 23
汝南 114 33 21 0
新蔡 114 32 58 45
泌阳 113 32 19 43
遂平 113 33 59 9
上蔡 114 33 16 15
平舆 114 32 37 58
正阳 114 32 23 37
信阳 114 32 5 8
息县 114 32 43 21
固始 115 32 41 10
潢川 115 32 2 8
新县 114 31 50 37
罗山 114 32 32 13
淮滨 115 32 25 26
商城 115 31 25 49
光山 114 32 55 1
南阳 112 33 32 1
方城 112 33 59 15
唐河 112 32 50 42
新野 112 32 22 31
邓县 112 32 5 41
淅川 111 33 28 8
南召 112 33 24 29
社旗 112 33 55 3
桐柏 113 32 24 22
镇平 112 33 14 2
内乡 111 33 50 3
西峡 111 33 30 19
三门峡 111 34 11 46
孟津 112 34 25 50
临汝 112 34 50 10
汝阳 112 34 28 10
嵩县 112 34 4 8
栾川 111 33 36 49
灵宝 110 34 51 31
渑池 111 34 45 46
义马 111 34 55 44
偃师 112 34 46 44
伊川 112 34 25 26
宜阳 112 34 9 31
洛宁 111 34 39 23
卢氏 111 34 2 4
陕县 111 34 11 46
新安 112 34 8 45
湖北 回页首
武汉 114 30 19 31
武昌 114 30 20 21
汉阳 114 30 1 34
黄石 115 30 5 12
十堰 110 32 47 39
沙市 112 30 14 19
宜昌 111 30 18 42
襄樊 112 30 8 1
孝感 113 31 55 55
黄陂 114 30 22 53
汉川 113 30 35 38
云梦 113 31 44 1
应山 113 31 49 37
大悟 114 31 5 34
应城 113 30 36 56
安陆 113 31 41 15
鄂城 114 30 52 23
黄冈 114 30 52 26
新洲 114 31 48 50
红安 114 31 37 17
麻城 115 31 0 10
罗川 115 30 22 47
浠水 115 30 13 28
蕲春 115 30 18 14
黄梅 115 30 56 5
广济 115 29 34 51
英山 115 30 34 45
咸宁 114 29 17 52
阳新 115 29 13 50
通山 114 29 31 36
通城 113 29 48 14
嘉鱼 113 29 55 58
崇阳 114 29 2 32
蒲圻 113 29 51 43
荆门 112 31 11 1
江陵 112 30 11 21
钟祥 112 31 35 10
京山 113 31 7 2
监利 112 29 54 50
石首 112 29 25 44
湖南 回页首
长沙 113 28 0 13
望城 112 28 48 22
株洲 113 27 10 50
湘潭 112 27 55 52
衡阳 112 26 37 53
邵阳 111 27 30 13
岳阳 113 29 5 22
临湘 113 29 25 29
平江 113 29 34 43
泪罗 113 28 3 48
湘阴 112 28 52 41
华容 112 29 33 31
浏阳 113 28 38 10
醴陵 113 27 30 40
攸县 113 27 19 1
茶陵 113 26 32 47
酃县 113 26 46 29
湘乡 112 27 30 45
郴州 113 25 0 47
郴县 113 25 0 47
安仁 113 26 16 43
永兴 113 26 7 8
资兴 113 25 23 57
桂东 113 25 55 5
汝城 113 25 41 32
宜章 113 25 58 25
临武 112 25 33 16
嘉禾 112 25 21 34
桂阳 112 25 43 44
来阳 112 26 50 25
衡南 112 26 37 53
衡山 112 27 52 15
衡东 112 27 57 6
常宁 112 26 23 23
祁阳 111 26 51 35
祁东 112 26 8 48
衡阳 112 26 23 59
永州 111 26 38 13
零陵 111 26 38 13
新田 112 25 13 55
宁远 111 25 57 36
蓝山 112 25 10 22
双牌 111 25 38 58
江永 111 25 20 25
道县 111 25 34 31
东安 111 26 17 25
江华 111 24 47 58
新宁 110 26 50 26
武冈 110 26 37 44
隆回 111 27 2 8
绥宁 110 25 8 35
洞口 110 27 34 4
城步 110 26 18 22
娄底 111 27 58 43
涟源 111 27 40 41
新邵 111 27 28 20
双峰 112 27 11 26
冷水江 111 27 25 41
邵东 111 27 44 15
新化 111 27 17 44
怀化 109 27 57 31
黔阳 110 27 8 20
辰溪 110 28 11 1
沅陵 110 28 23 28
溆浦 110 27 34 55
会同 109 26 43 52
靖县 109 26 41 34
洪江 109 27 58 6
芷江 109 27 47 26
麻阳 109 27 47 52
通道 109 26 46 10
新晃 109 27 10 22
吉首 109 28 43 18
永顺 109 29 5
桑植 110 29 10 23
大庸 110 29 29 8
古丈 109 28 55 37
泸溪 110 28 44 17
凤凰 109 27 26 55
花垣 109 28 28 35
保靖 109 28 38 42
龙山 109 29 25 38
常德 111 29 41 3
临澧 111 29 38 26
澧县 111 29 45 39
安乡 112 29 10 25
津市 111 29 52 38
汉寿 111 28 58 54
桃源 111 28 28 54
慈利 111 29 5 25
石门 111 29 21 35
益阳 112 28 20 36
南县 112 29 23 22
沅江 112 28 22 50
宁乡 112 28 33 16
安化 111 28 12 23
桃江 112 28 7 31
江苏 回页首
南京 118 32 47 2
江宁 118 31 50 57
六合 118 32 50 22
江浦 118 32 37 4
徐州 117 34 12 16
连云港 119 34 10 35
南通 120 32 52 1
苏州 120 31 37 19
无锡 120 31 17 35
常州 119 31 57 47
丰县 116 34 34 47
沛县 116 34 56 44
赣榆 119 34 7 50
东海 118 34 45 32
新沂 118 34 20 23
邳县 117 34 58 18
睢宁 117 33 56 53
铜山 117 34 12 16
清江 119 33 1 35
灌云 119 34 14 18
灌南 119 34 22 5
沭阳 118 34 47 7
宿迁 118 33 18 58
泗阳 118 33 41 44
盱眙 118 33 3 0
涟水 119 33 16 46
淮阴 119 33 1 37
淮安 119 33 9 30
洪泽 118 33 51 17
泗洪 118 33 14 28
金湖 119 33 1 1
盐城 120 33 8 23
滨海 119 34 50 1
阜宁 119 33 47 47
射阳 120 33 16 46
建湖 119 33 46 28
响水 119 34 34 12
大丰 120 33 27 11
东台 120 32 19 50
海安 120 32 27 34
如皋 120 32 34 23
如东 121 32 11 20
启东 121 31 40 48
海门 121 31 9 53
南通 121 32 3 5
扬州 119 32 25 23
宝应 119 33 19 14
兴化 119 32 49 56
高邮 119 32 27 47
泰兴 120 32 1 10
泰县 120 32 9 31
泰州 119 32 54 29
靖江 120 32 16 2
江都 119 32 33 26
邗江 119 32 25 23
仪征 119 32 10 16
镇江 119 32 26 12
丹徒 119 32 26 12
扬中 119 32 49 14
丹阳 119 32 33 0
武进 119 31 57 47
宜兴 119 31 49 22
金坛 119 31 34 44
溧阳 119 31 29 26
句容 119 31 10 57
溧水 119 31 1 39
高淳 118 31 52 19
江阴 120 31 16 55
沙洲 120 31 33 52
常熟 120 31 44 38
太仓 121 31 6 27
昆山 120 31 57 23
吴县 120 31 37 19
吴江 120 31 38 10
上海 回页首
上海 121 31 29 13
嘉定 121 31 14 24
宝山 121 31 29 25
川沙 121 31 42 11
南汇 121 31 46 3
奉贤 121 30 28 55
松江 121 31 14 0
金山 121 30 10 53
青浦 121 31 6 9
崇明 121 31 24 44
|
江西 回页首
南昌 115 53 28 41
新建 115 48 28 41
景德镇 117 13 29 18
萍乡 113 51 27 36
九江 115 58 29 43
彭泽 116 34 29 54
湖口 116 14 29 45
都昌 116 11 29 17
星子 116 2 29 28
永修 115 49 29 2
德安 115 45 29 20
