当前位置: 占星网 > 本命占星 > 行星部分 > 行星简介 >
次
行星 | 每日平均速度 |
---|---|
太阳 | 0°59' 8" |
月亮 | 13°10'35" |
水星 | 1°13' 2" |
金星 | 1° 2'26" |
火星 | 0°33'58" |
木星 | 0° 7'59" |
土星 | 0° 4'10" |
天王星 | 0° 2' 1" |
海王星 | 0° 1'17" |
冥王星 | 0° 0'57" |
北交点 | 0° 3'33" |
南交点 | 0° 3'33" |
黑月(Lilith) | 0° 6'41" |
行星走完黄道,星座的时间
行星 | 走完黄道一圈 (360 度)用时 | 走完一个星座 (30 度) 大约用时 | 走完1度 大约用时 |
太阳 | 1 年 | 1 月 | 1 日 |
月亮 | 27 ⅓ 日 | 2 ¼ 日 | 1 ¾ 小时 |
火星 | 1.88 年 | 1.88 月 | 46 小时 |
水星 | 88 日 | 7 ⅓ 日 | 6 小时 |
木星 | 11.86 年 | 11.86 月 | 12 日 |
金星 | 224.7 日 | 18 3/4 日 | 15 小时 |
土星 | 29.46 年 | 2 ½ 年 | 29 ¾ 日 |
北交 | 18.6 年 | 18.6 月 | 18.8 日 |
南交 | 18.6 年 | 18.6 月 | 18.8 日 |
行星的最高速度和最低速度
行星 |
平均速度 (地心) |
最高速度 | 最低速 |
---|---|---|---|
太阳 | 00°59'08" | 01°03'00" | 00°57'10" |
月亮 | 13°10'35" | 16°30'00" | 11°45'36“ |
水星 | 01°23'00" | 02°25'00" | -01°30'00" |
金星 | 01°12'00" | 01°22'00" | -00°41'12" |
火星 | 00°31'27" | 00°52'00" | -00°26'12" |
谷神星 | 00°12'40“ | 00°30'00" | -00°16'00" |
木星 | 00°04'59" | 00°15'40" | -00°08'50" |
土星 | 00°02'01" | 00°08'48" | -00°05'30" |
天王星 | 00°00'42" | 00°04'00" | -00°02'40" |
海王星 | 00°00'24" | 00°02'25" | -00°01'45" |
冥王星 | 00°00'15" | 00°02'30" | -00°01'48" |
智神星 | 00°12'20" | 00°40'30" | -00°22'30" |
婚神星 | 00°14'15" | 00°39'00" | -00°18'00" |
灶神星 | 00°16'15" | 00°36'00" | -00°17'32" |
凯龙 | 00°02'00" | 00°10'00" | -00°06'00" |
行星的平均速度度数单位
行星 | 平均每日移动 |
太阳 | 0° 59′ 08″ or 0.985555 度/天 |
月亮 | 13° 10′ 36” or 13.17666 度/天 |
水星 * | 1° 23′ or 1.3833 度/天 |
金星 * | 1° 12′ or 1.2 度/天 |
火星 | 0° 31′ 27″ or 0.5242 度/天 |
木星 | 0° 4′ 59″ or 0.0831 度/天 |
土星 | 0° 2′ 01″ or 0.0336 度/天 |
天王星 | 0° 0′ 42″ or 0.026666 度/天 |
海王星 | 0° 0′ 24″ or 0.006668 度/天 |
冥王星 | 0° 0′ 15″ or 0.0041666 度/天 |
(责任编辑:admin)