在西洋占星学中上升星座,又称生辰星位。上升星座就是出生的时候,在东方地平线上第一个升起的星座。正因为如此,出生图上第一宫的位置(第一宫定义着你的自我印象、外观、精神层面上的意识、早期的生长环境、生活中的最原始状态),一定在上升星座里。因此,上升星座与星体无关,而是与你的出生时间、出生地点有关系。
上升星座的起源
上升星座会影响一个人的外貌、气质、给人的第一印象,以及与他人互动的方式,因此上升星座代表一个人的外在表现。上升星座对个人影响很大,一个人基本的个性也会受到它的影响,还有长相也是,尤其是三十岁以后,它会主宰着个人的价值观及生活态度。
怎么算上升星座?
2、知道阴历生日:可用万年历将阴历生日转换为阳历生日,再对照下表查询上升星座。
| 出生时间 | 1.1-1.4 | 1.5-1.7 | 1.8-1.12 | 1.13-1.16 | 1.17-1.20 | 1.21-1.24 | 1.25-1.28 |
| 01:00 | 天秤 | 天秤 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 |
| 02:00 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 |
| 03:00 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 04:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 05:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
| 06:00 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
| 07:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 |
| 08:00 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
| 09:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 |
| 10:00 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 白羊 |
| 11:00 | 双鱼 | 双鱼 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 |
| 12:00 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 13:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 双子 |
| 14:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 |
| 15:00 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 |
| 16:00 | 双子 | 双子 | 双子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 17:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 18:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 狮子 | 狮子 | 狮子 |
| 19:00 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 |
| 20:00 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 处女 |
| 21:00 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 处女 |
| 22:00 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 天秤 |
| 23:00 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 天秤 |
| 24:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蝎 |
出生时间为二月份的上升星座查询表
| 出生时间 | 4.30-5.3 | 5.4-5.7 | 5.8-5.11 | 5.12-5.15 | 5.16-5.19 | 5.20-5.23 | 5.24-5.27 | 5.28-5.31 |
| 01:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 |
| 02:00 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 白羊 | 白羊 |
| 03:00 | 双鱼 | 双鱼 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 |
| 04:00 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 05:00 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 双子 |
| 06:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 |
| 07:00 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 巨蟹 |
| 08:00 | 双子 | 双子 | 双子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 09:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 10:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 |
| 11:00 | 巨蟹 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 |
| 12:00 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 处女 | 处女 |
| 13:00 | 狮子 | 狮子 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 |
| 14:00 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 天秤 | 天秤 |
| 15:00 | 处女 | 处女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
| 16:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蝎 |
| 17:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 |
| 18:00 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 |
| 19:00 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 20:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 21:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
| 22:00 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
| 23:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
| 24:00 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
出生时间为 六月份 的上升星座查询表
| 出生时间 | 6.29-7.2 | 7.3-7.6 | 7.7-7.10 | 7.11-7.13 | 7.14-7.17 | 7.18-7.21 | 7.22-7.25 | 7.26-7.29 |
| 01:00 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 02:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 |
| 03:00 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 |
| 04:00 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 05:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 06:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 狮子 | 狮子 | 狮子 |
| 07:00 | 巨蟹 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 |
| 08:00 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 处女 | 处女 |
| 09:00 | 狮子 | 狮子 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 |
| 10:00 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 天秤 |
| 11:00 | 处女 | 处女 | 处女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
| 12:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蝎 |
| 13:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 |
| 14:00 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 |
| 15:00 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 16:00 | 天蝎 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 17:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 |
| 18:00 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
| 19:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
| 20:00 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
| 21:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 |
| 22:00 | 水瓶 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 |
| 23:00 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 |
| 24:00 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
出生时间为 八月份 的上升星座查询表
出生时间为 九月份 的上升星座查询表
出生时间为十月份的上升星座查询表
10.1
10.9
10.17
10.25
出生时间为十一月份的上升星座查询表
时间
11.6
11.14
11.22
11.30
| 出生
12.4 |
12.5-
12.12 |
12.13-
12.22 |
12.23-
12.30 |
||||
| 01:00 | 处女 | 处女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
| 02:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蝎 |
| 03:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 |
| 04:00 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 |
| 05:00 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 06:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 07:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
| 08:00 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
| 09:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 |
| 10:00 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
| 11:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 |
| 12:00 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 白羊 | 白羊 |
| 13:00 | 双鱼 | 双鱼 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 |
| 14:00 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 15:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 双子 |
| 16:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 |
| 17:00 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 巨蟹 |
| 18:00 | 双子 | 双子 | 双子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 19:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 20:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 狮子 | 狮子 | 狮子 |
| 21:00 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 |
| 22:00 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 处女 | 处女 |
| 23:00 | 狮子 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 |
| 24:00 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 天秤 | 天秤 |