新月与满月

Oct 9 2018 AD GC 11:46:44 CCT -08:00:00 新月

Oct 25 2018 AD GC 0:45:04 CCT -08:00:00 满月

Nov 8 2018 AD GC 0:01:56 CCT -08:00:00 新月

Nov 23 2018 AD GC 13:39:05 CCT -08:00:00 满月

Dec 7 2018 AD GC 15:20:14 CCT -08:00:00 新月

Dec 23 2018 AD GC 1:48:28 CCT -08:00:00 满月

Jan 6 2019 AD GC 9:28:04 CCT -08:00:00 新月

Jan 21 2019 AD GC 13:15:58 CCT -08:00:00 满月

Feb 5 2019 AD GC 5:03:28 CCT -08:00:00 新月

Feb 19 2019 AD GC 23:53:28 CCT -08:00:00 满月

Mar 7 2019 AD GC 0:03:51 CCT -08:00:00 新月

Mar 21 2019 AD GC 9:42:44 CCT -08:00:00 满月

Apr 5 2019 AD GC 16:50:21 CCT -08:00:00 新月

Apr 19 2019 AD GC 19:12:03 CCT -08:00:00 满月

May 5 2019 AD GC 6:45:22 CCT -08:00:00 新月

May 19 2019 AD GC 5:11:14 CCT -08:00:00 满月

Jun 3 2019 AD GC 18:01:49 CCT -08:00:00 新月

Jun 17 2019 AD GC 16:30:32 CCT -08:00:00 满月

Jul 3 2019 AD GC 3:16:05 CCT -08:00:00 新月

Jul 17 2019 AD GC 5:38:05 CCT -08:00:00 满月

Aug 1 2019 AD GC 11:11:48 CCT -08:00:00 新月

Aug 15 2019 AD GC 20:29:07 CCT -08:00:00 满月

Aug 30 2019 AD GC 18:37:01 CCT -08:00:00 新月

Sep 14 2019 AD GC 12:32:38 CCT -08:00:00 满月

Sep 29 2019 AD GC 2:26:14 CCT -08:00:00 新月

月食

Jan 31 2018 AD GC 21:29:45 CCT -08:00:00 Total

Jul 28 2018 AD GC 4:21:39 CCT -08:00:00 Total

Jan 21 2019 AD GC 13:12:12 CCT -08:00:00 Total

日食

Feb 16 2018 AD GC 5:05:07 CCT -08:00:00 Partial

Jul 13 2018 AD GC 10:47:46 CCT -08:00:00 Partial

Aug 11 2018 AD GC 17:57:38 CCT -08:00:00 Partial

Jan 6 2019 AD GC 9:28:04 CCT -08:00:00 Partial

Jul 3 2019 AD GC 3:16:05 CCT -08:00:00 Total