当前位置: 占星网 > 运势推测 > 流年推运 >
次
1/07/2023 7:07:44 GMT+8 16^21'38"Cnc 满月
1/15/2023 10:10:09 GMT+8 24^38'22"Lib 下弦月
1/22/2023 4:53:05 GMT+8 1^32'38"Aqr 新月
1/28/2023 23:18:36 GMT+8 8^25'40"Tau 上弦月
2/06/2023 2:28:24 GMT+8 16^40'47"Leo 满月
2/14/2023 0:00:34 GMT+8 24^40'23"Sco 下弦月
2/20/2023 15:05:40 GMT+8 1^22'02"Psc 新月
2/27/2023 16:05:27 GMT+8 8^27'27"Gem 上弦月
3/07/2023 20:40:12 GMT+8 16^40'16"Vir 满月
3/15/2023 10:08:07 GMT+8 24^13'21"Sgr 下弦月
3/22/2023 1:22:58 GMT+8 0^49'38"Ari 新月
3/29/2023 10:32:12 GMT+8 8^08'45"Cnc 上弦月
4/06/2023 12:34:21 GMT+8 16^07'20"Lib 满月
4/13/2023 17:11:14 GMT+8 23^11'14"Cap 下弦月
4/20/2023 12:12:21 GMT+8 29^50'11"Ari 新月 环食→全食 日 食
4/28/2023 5:19:45 GMT+8 7^21'27"Leo 上弦月
5/06/2023 1:33:53 GMT+8 14^58'12"Sco 满月 半影食 月 食
5/12/2023 22:28:07 GMT+8 21^36'55"Aqr 下弦月
5/19/2023 23:53:06 GMT+8 28^25'28"Tau 新月
5/27/2023 23:22:07 GMT+8 6^05'51"Vir 上弦月
6/04/2023 11:41:33 GMT+8 13^18'02"Sgr 满月
6/11/2023 3:31:12 GMT+8 19^40'19"Psc 下弦月
6/18/2023 12:36:58 GMT+8 26^43'25"Gem 新月
6/26/2023 15:49:33 GMT+8 4^29'14"Lib 上弦月
7/03/2023 19:38:31 GMT+8 11^18'44"Cap 满月
7/10/2023 9:47:43 GMT+8 17^35'35"Ari 下弦月
7/18/2023 2:31:39 GMT+8 24^56'09"Cnc 新月
7/26/2023 6:06:37 GMT+8 2^43'00"Sco 上弦月
8/02/2023 2:31:29 GMT+8 9^15'48"Aqr 满月
8/08/2023 18:28:15 GMT+8 15^38'33"Tau 下弦月
8/16/2023 17:38:00 GMT+8 23^17'16"Leo 新月
8/24/2023 17:57:04 GMT+8 1^00'04"Sgr 上弦月
8/31/2023 9:35:27 GMT+8 7^25'14"Psc 满月
9/07/2023 6:20:55 GMT+8 14^03'59"Gem 下弦月
9/15/2023 9:39:37 GMT+8 21^58'42"Vir 新月
9/23/2023 3:31:37 GMT+8 29^32'21"Sgr 上弦月
9/29/2023 17:57:21 GMT+8 6^00'24"Ari 满月
10/06/2023 21:47:32 GMT+8 13^02'56"Cnc 下弦月
10/15/2023 1:54:58 GMT+8 21^07'34"Lib 新月 环食 日 食
10/22/2023 11:29:16 GMT+8 28^28'19"Cap 上弦月
10/29/2023 4:23:51 GMT+8 5^09'05"Tau 满月 偏食 月 食
11/05/2023 16:36:37 GMT+8 12^39'39"Leo 下弦月
11/13/2023 17:27:13 GMT+8 20^43'54"Sco 新月
11/20/2023 18:49:42 GMT+8 27^50'44"Aqr 上弦月
11/27/2023 17:16:07 GMT+8 4^51'10"Gem 满月
12/05/2023 13:49:05 GMT+8 12^48'44"Vir 下弦月
12/13/2023 7:31:51 GMT+8 20^40'26"Sgr 新月
12/20/2023 2:39:03 GMT+8 27^35'26"Psc 上弦月
12/27/2023 8:33:01 GMT+8 4^58'07"Cnc 满月
(责任编辑:admin)