当前位置: 占星网 > 星座运势 >
次
日期 | 时间 | 星座及度数 | 月相 |
---|---|---|---|
1/03/2022 | 2:33:22 | 12^20'14"摩羯 | 新月 |
1/10/2022 | 2:11:08 | 19^27'28"白羊 | 上弦月 |
1/18/2022 | 7:48:18 | 27^50'38"巨蟹 | 满月 |
1/25/2022 | 21:40:47 | 5^33'12"天蝎 | 下弦月 |
2/01/2022 | 13:45:53 | 12^19'55"宝瓶 | 新月 |
2/08/2022 | 21:49:59 | 19^46'21"金牛 | 上弦月 |
2/17/2022 | 0:56:23 | 27^59'30"狮子 | 满月 |
2/24/2022 | 6:32:18 | 5^16'55"射手 | 下弦月 |
3/03/2022 | 1:34:38 | 12^06'38"双鱼 | 新月 |
3/10/2022 | 18:45:15 | 19^50'17"双子 | 上弦月 |
3/18/2022 | 15:17:26 | 27^40'11"处女 | 满月 |
3/25/2022 | 13:37:08 | 4^33'02"摩羯 | 下弦月 |
4/01/2022 | 14:24:16 | 11^30'32"白羊 | 新月 |
4/09/2022 | 14:47:29 | 19^24'22"巨蟹 | 上弦月 |
4/17/2022 | 2:54:54 | 26^45'48"Lib | 满月 |
4/23/2022 | 19:56:13 | 3^18'53"宝瓶 | 下弦月 |
5/01/2022 | 4:27:57 | 10^28'23"金牛 | 新月 偏食 日 食 |
5/09/2022 | 8:21:15 | 18^23'08"狮子 | 上弦月 |
5/16/2022 | 12:14:00 | 25^18'00"天蝎 | 满月 全食 月 食 |
5/23/2022 | 2:42:57 | 1^39'25"双鱼 | 下弦月 |
5/30/2022 | 19:30:08 | 9^03'09"双子 | 新月 |
6/07/2022 | 22:48:21 | 16^50'58"处女 | 上弦月 |
6/14/2022 | 19:51:37 | 23^25'22"射手 | 满月 |
6/21/2022 | 11:10:41 | 29^45'34"双鱼 | 下弦月 |
6/29/2022 | 10:52:07 | 7^22'48"巨蟹 | 新月 |
7/07/2022 | 10:14:00 | 14^59'03"Lib | 上弦月 |
7/14/2022 | 2:37:29 | 21^21'18"摩羯 | 满月 |
7/20/2022 | 22:18:28 | 27^51'35"白羊 | 下弦月 |
7/29/2022 | 1:54:53 | 5^38'45"狮子 | 新月 |
8/05/2022 | 19:06:24 | 13^01'46"天蝎 | 上弦月 |
8/12/2022 | 9:35:36 | 19^21'29"宝瓶 | 满月 |
8/19/2022 | 12:35:57 | 26^12'06"金牛 | 下弦月 |
8/27/2022 | 16:16:59 | 4^03'38"处女 | 新月 |
9/04/2022 | 2:07:35 | 11^13'38"射手 | 上弦月 |
9/10/2022 | 17:58:54 | 17^41'15"双鱼 | 满月 |
9/18/2022 | 5:51:50 | 24^59'02"双子 | 下弦月 |
9/26/2022 | 5:54:25 | 2^48'36"Lib | 新月 |
10/03/2022 | 8:13:54 | 9^46'50"摩羯 | 上弦月 |
10/10/2022 | 4:54:49 | 16^32'38"白羊 | 满月 |
10/18/2022 | 1:14:57 | 24^18'41"巨蟹 | 下弦月 |
10/25/2022 | 18:48:33 | 2^00'06"天蝎 | 新月 偏食 日 食 |
11/01/2022 | 14:36:57 | 8^49'05"宝瓶 | 上弦月 |
11/08/2022 | 19:02:00 | 16^00'53"金牛 | 满月 全食 月 食 |
11/16/2022 | 21:26:54 | 24^09'38"狮子 | 下弦月 |
11/24/2022 | 6:57:04 | 1^37'34"射手 | 新月 |
11/30/2022 | 22:36:23 | 8^21'36"双鱼 | 上弦月 |
12/08/2022 | 12:08:01 | 16^01'50"双子 | 满月 |
12/16/2022 | 16:55:56 | 24^21'49"处女 | 下弦月 |
12/23/2022 | 18:16:43 | 1^32'55"摩羯 | 新月 |
12/30/2022 | 9:20:23 | 8^18'10"白羊 | 上弦月 |
(责任编辑:admin)