当前位置: 占星网 > 本命占星 > 恒星与点 >
次
由于在视觉上恒星具有恒定不动的特性,因此远古的先民们观测其位置,赋予人物或动物的名称,多作为座标指引或天象预测,例如古埃及将天狼星探出东方地平线的 时间视为是尼罗河将泛滥的日子等,其后,在占星学领域中以恒星做为座标开始制定星座、划分宫位,其中,托勒密制定的星座就有48个,到了现代更延伸至88 个星座,而在整个古典占星的验证历史中也发现行星若与恒星成视觉上的合相,会产生许多特殊的现象。十七世纪占星大师威廉‧里利便将其观察心得定义了50多 颗的恒星,并认为内行星或四轴点与恒星呈现视觉上0~1度合相时,将对命主产生重大影响。目前此法仅古典学派占星师遵循取用,现代学派则依应用领域而有所 不同,例如气象占星则着重于自然灾害的预测,至今依然尊循古法,对恒星相当重视,但心理占星则着重心理原型与动机的诠释,因此较少采用。
Constellation of Words载有290颗恒星位置、希腊神话与占星应用的解释,有兴趣者可自行搜索。另必须注意的是因岁差现 象,春分点约每72年推进1度,故恒星在对应天宫图上的黄道星座位置应逐年予以调整。笔者将依据1900年及2000年的数据,分别列出占星常用或特殊的 33颗恒星,将其星座位置、简意及出处简译要约至本单元,其恒星的吉凶性因涉及与之合相的行星本质外,亦涉及其行星在天宫图中的位置,因此除非吉凶性特别 突显,否则将不予以定义,又粗体字代表特别重要的恒星。那么,现在就赶快到下一节「恒星解析快速连结表」查一查吧。
恒星名 | 2000年 | 恒星名 | 2000年 | 恒星名 | 2000年 |
白羊座 14度18分 | 巨蟹座 20度14分 |
射手座 09度46分 |
|||
金牛座 07度40分 | 巨蟹座 23度13分 |
射手座 25度44分 |
|||
金牛座 26度10分 |
巨蟹座 25度47分 |
魔羯座 15度19分 |
|||
双子座 00度00分 | 狮子座 07度20分 |
水瓶座 01度47分 |
|||
双子座 05度48分 |
狮子座 13度38分 |
双鱼座 03度52分 |
|||
双子座 09度47分 |
狮子座 29度58分 |
双鱼座 05度20分 |
|||
双子座 16度50分 |
处女座 21度37分 |
双鱼座 15度19分 |
|||
双子座 20度57分 |
天秤座 09度56分 |
双鱼座 23度29分 |
|||
双子座 21度51分 |
天秤座 23度50分 |
室宿二 | 双鱼座 29度22分 | ||
参宿四 | 双子座 28度45分 |
天秤座 24度14分 |
|||
天狼星 | 巨蟹座 14度13分 |
天蝎座 19度22分 |
|||
南极老人 | 巨蟹座 14度58分 |
天蝎座 29度37分 |
本表依据 Constellations of Words.Com公布资料整理而成,
若有登载错误之处,敬请不吝指正。
排名 | 恒星名 | 中文名 | 视星等 | 天文代码 | |
1 | SIRIUS | 天狼星 | -1.46 | αCMa | 大犬座α |
2 | CANOPUS | 南极老人 | -0.72 | αCar | 船底座α |
3 | TOLIMAN (Bungula) | 南门二 | -0.27 | α Cen | 半人马座α |
4 | ARCTURUS | 大角 | -0.04 | α Boo | 牧夫座α |
5 | VEGA | 织女星 | 0.03 | α Lyr | 天琴座α |
6 | CAPELLA | 五车二 | 0.08 | α Aur | 御夫座α |
7 | RIGEL | 参宿七 | 0.12 | β Ori | 猎户座β |
8 | PROCYON | 南河三 | 0.38 | α CMi | 小犬座α |
9 | ACHERNAR | 水委一 | 0.46 | α Eri | 波江座α |
10 | BETELGEUSE | 参宿四 | 0.5 | α Ori | 猎户座α |
11 | AGENA | 马腹一 | 0.61 | β Cen | 半人马座β |
12 | ACRUX | 南十字 | 0.76 | α1 Cru | 南十字座α |
13 | ALTAIR | 河鼓二 | 0.77 | α Aql | 天鹰座α |
14 | ALDEBARAN | 毕宿五 | 0.85 | α Tau | 金牛座α |
15 | ANTARES | 心宿二 | 0.96 | α Sco | 天蝎座α |
16 | SPICA | 角宿一 | 0.98 | α Vir | 室女座α |
17 | POLLUX | 北河三 | 1.14 | β Gem | 双子座β |
18 | FOMALHAUT | 北落师门 | 1.16 | α PsA | 南鱼座α |
19 | DENEB ADIGE | 天津四 | 1.25 | α Cyg | 天鹅座α |
20 | MIMOSA | 1.25 | |||
21 | REGULUS | 轩辕十四 | 1.35 | α Leo | 狮子座α |
22 | ADARA | 1.5 | |||
23 | CASTOR | 北河二 | 1.57 | α Gem | 双子座α |
24 | GACRUX | 1.63 | |||
25 | SHAULA | 1.63 | |||
26 | BELLATRIX | 参宿五 | 1.7 | γ Ori | 猎户座γ |
27 | ALIOTH | 1.7 | |||
28 | AVIOR | 1.7 | |||
29 | EL NATH | 五车五 | 1.8 | β Tau | 金牛座β |
30 | ALNILAM (Cingula Orionis) | 参宿二 | 1.8 | ε Ori | 猎户座ε |
31 | MIAPLACIDUS | 1.8 | |||
32 | ALHENA | 1.9 | |||
33 | MIRFAK | 1.9 | |||
34 | ALKAID (Benetnash) | 1.9 | |||
35 | ATRIA | 1.9 | |||
36 | MENKALINAN | 1.9 | |||
37 | FORAMEN | 1.9 | |||
38 | DUBHE | 2 | |||
39 | ALNITAK | 2 | |||
40 | MIRZAM | 2 | |||
41 | KAUS AUSTRALIS | 2 | |||
42 | SARGAS | 2 | |||
43 | WEZEN | 2 | |||
44 | RAS ALHAGUE | 2.1 | |||
45 | POLARIS | 2.1 | |||
46 | NUNKI (Pelagus) | 2.1 | |||
47 | PEACOCK | 2.1 | |||
48 | ALGOL | 大陵五 | 2.1 | β Per | 仙女座β |
49 | DENEBOLA | 五帝座一 | 2.2 | β Leo | 狮子座β |
50 | HAMAL | 娄宿三 | 2.2 | α Ari | 白羊座α |
51 | ALPHERATZ | 壁宿二 | 2.2 | α And | 仙女座α |
52 | KOCHAB | 2.2 | |||
53 | ALFARD | 2.2 | |||
54 | SAIPH | 2.2 | |||
55 | DENEB KAITOS (Difda) | 2.2 | |||
56 | ALSUHAIL | 2.2 | |||
57 | ALNAIR | 2.2 | |||
58 | TUREIS | 2.2 | |||
59 | ALPHECCA (Gemma) | 贯索四 | 2.3 | α CrB | 北冕座α |
60 | SADOR | 2.3 | |||
61 | ALMACH | 天大将 | 2.3 | γ And | 仙女座γ |
62 | MENKENT | 2.3 | |||
63 | NAOS | 2.3 | |||
64 | MIRACH | 2.4 | |||
65 | ETAMIN (Rastaban) | 2.4 | |||
66 | MIZAR | 2.4 | |||
67 | MERAK | 2.4 | |||
68 | CAPH | 2.4 | |||
69 | ALUDRA | 2.4 | |||
70 | ANKAA | 2.4 | |||
71 | MINTAKA | 2.5 | |||
72 | ENIF | 2.5 | |||
73 | PHECDA | 2.5 | |||
74 | SCHEDIR | 2.5 | |||
75 | DSCHUBBA (Isidus) | 2.5 | |||
76 | MARKAB | 室宿一 | 2.6 | α Peg | 飞马座α |
77 | ALGIEBA | 2.6 | |||
78 | ZOSMA | 西上相 | 2.6 | δ Leo | 狮子座δ |
79 | SCHEAT | 室宿二 | 2.6 | β Peg | 飞马座β |
80 | GIENAH (CYG) | 2.6 | |||
81 | ALDERAMIN | 2.6 | |||
82 | SABIK | 2.6 | |||
83 | MARKEB | 2.6 | |||
84 | SHERATAN | 娄宿一 | 2.7 | β Ari | 白羊座β |
85 | IZAR | 2.7 | |||
86 | ZUBEN ELSCHEMALI (North Scale) | 氏宿四 | 2.7 | β Lib | 天秤座β |
87 | HAN | 2.7 | |||
88 | ARNEB | 2.7 | |||
89 | ASCELLA | 斗宿六 | 2.7 | ζ Sag | 射手座ζ |
90 | MENKAR | 2.8 | |||
91 | UNUKALHAI | 蜀 | 2.8 | α Ser | 巨蛇座α |
92 | TARAZED | 2.8 | |||
93 | MUFRID | 2.8 | |||
94 | KORNEPHOROS | 2.8 | |||
95 | RUCHA | 2.8 | |||
96 | GIENAH (CRV) | 2.8 | |||
97 | KRAZ | 2.8 | |||
98 | KAUS MEDIUS | 2.8 | |||
99 | PHACT | 丈人一 | 2.8 | α Col | 天鸽座α |
100 | LESATH | 2.8 | |||
101 | CIH | 2.8 | |||
102 | KELB ALRAI | 2.9 | |||
103 | ALGENIB | 2.9 | |||
104 | HASSELEH | 2.9 | |||
105 | COR CAROLI (Chara) | 2.9 | |||
106 | PORRIMA (Caphir) | 2.9 | |||
107 | CURSA | 2.9 | |||
108 | HATSYA | 2.9 | |||
109 | ZUBEN ELGENUBI (South Scale) | 氏宿一 | 2.9 | α Lib | 天秤座α |
110 | KAUS BOREALIS | 2.9 | |||
111 | ACRAB | 2.9 | |||
112 | VINDEMIATRIX | 东次将 | 3 | ε Vir | 处女座ε |
113 | DHENEB | 吴越 | 3 | ||
114 | AL HECKA | 3 | |||
115 | ALCYONE | 昴宿六 | 3 | η Tau | 金牛座η |
116 | SEGINUS | 3 | |||
117 | ALWAID Rastaban | 3 | |||
118 | YED PRIOR | 梁 | 3 | δ Oph | 蛇夫座δ |
119 | DENEB ALGEDI | 垒壁阵四 | 3 | δ Cap | 魔羯座δ |
120 | NIHAL | 3 | |||
121 | ALBALDAH | 3 | |||
122 | MIRA | 3 | |||
123 | POLIS | 3 | |||
124 | GOMEISA | 3.1 | |||
125 | RAS ELASED AUST (Algenubi) | 3.1 | |||
126 | MATAR | 3.1 | |||
127 | PHERKAD | 3.1 | |||
128 | SADALSUUD | 虚宿一 | 3.1 | β Aqr | 宝瓶座β |
129 | ALGORAB | 轸宿三 | 3.1 | δ Crv | 乌鸦座δ |
130 | FURUD | 3.1 | |||
131 | ALNASL (Spiculum) | 3.1 | |||
132 | TALITHA | 3.1 | |||
133 | SADALMELEK | 3.2 | |||
134 | TEJAT POSTERIOR (Dirah) | 3.2 | |||
135 | SARIN | 3.2 | |||
136 | MEBSUTA | 3.2 | |||
137 | ALBIREO | 3.2 | |||
138 | TANIA AUSTRALIS | 3.2 | |||
139 | NODUS I | 3.2 | |||
140 | NODUS II | 3.2 | |||
141 | ZAURAK | 3.2 | |||
142 | DABIH | 3.2 | |||
143 | MINKAR | 3.2 | |||
144 | ACUMEN | 3.2 | |||
145 | WAZN | 3.2 | |||
146 | TABIT | 3.3 | |||
147 | SULAPHAT | 3.3 | |||
148 | HOEDUS II Haedi11 | 3.3 | |||
149 | ALPHIRK | 3.3 | |||
150 | YED POSTERIOR | 3.3 | |||
151 | PROPUS (Tejat) | 3.3 | |||
152 | HEZE | 3.4 | |||
153 | DENEB OKAB | 3.4 | |||
154 | ALZIRR | 3.4 | |||
155 | COXA | 3.4 | |||
156 | MEGREZ | 3.4 | |||
157 | SEGIN | 3.4 | |||
158 | ALRAI | 3.4 | |||
159 | ACAMAR | 3.4 | |||
160 | WASAT | 3.5 | |||
161 | PRINCEPS | 七公七 | 3.5 | δ Boo | 牧夫座δ |
162 | TANIA BOREALIS | 3.5 | |||
163 | EDASICH | 3.5 | |||
164 | MUSCIDA | 3.5 | |||
165 | SINISTRA | 燕 | 3.5 | ν Oph | 蛇夫座ν |
166 | SKAT | 3.5 | |||
167 | AZMIDISKE | 3.5 | |||
168 | RAS ALGETHI | 3.5 | |||
169 | SHELIAK | 3.5 | |||
170 | KAFFALJIDHMA | 3.6 | |||
171 | HOMAM | 3.6 | |||
172 | AL JABHAH | 3.6 | |||
173 | AIN | 3.6 | |||
174 | ADHAFERA | 3.6 | |||
175 | METALLAH | 3.6 | |||
176 | NEKKAR | 3.6 | |||
177 | THUBAN | 3.6 | |||
178 | ACHIRD | 3.6 | |||
179 | AUVA | 3.7 | |||
180 | BIHAM | 3.7 | |||
181 | MEISSA (Heka) | 3.7 | |||
182 | ROTANEV | 3.7 | |||
183 | AL PHERG | 3.7 | |||
184 | PRAESAEPE | 积尸气 | 3.7 | M44 Can | 巨蟹座M44 |
185 | SADALBARI | 3.7 | |||
186 | ALULA BOREALE | 3.7 | |||
187 | RANA | 3.7 | |||
188 | NUSAKAN | 3.7 | |||
189 | MARFIK | 3.8 | |||
190 | ZAVIJAVA | 3.8 | |||
191 | AL TARF | 3.8 | |||
192 | SUBRA | 3.8 | |||
193 | ATLAS | 3.8 | |||
194 | ELECTRA | 3.8 | |||
195 | ATIKS | 3.8 | |||
196 | EL KOPHRAH | 3.8 | |||
197 | ALBALI | 3.8 | |||
198 | GIEDI SECUNDA | 3.8 | |||
199 | LABRUM | 翼宿七 | 3.8 | δ Crt | 巨爵座δ |
200 | NASHIRA | 垒壁阵三 | 3.8 | γ Cap | 魔羯座γ |
201 | GRAFIAS | 3.8 | |||
202 | MEKBUDA | 3.8 | |||
203 | HOEDUS I Haedi 1 | 3.8 | |||
204 | ALRISHA | 3.9 | |||
205 | ALSHAIN | 3.9 | |||
206 | PRIMA HYADUM | 3.9 | |||
207 | SUALOCIN | 3.9 | |||
208 | HYADUM II | 毕宿四 | 3.9 | γ Tau | 金牛座γ |
209 | ALULA AUSTRALE | 3.9 | |||
210 | PRAECIPUA | 3.9 | |||
211 | MIRAM | 3.9 | |||
212 | GRUMIUM | 3.9 | |||
213 | BATEN KAITOS | 天仓四 | 3.9 | ζ Cet | 鲸鱼座ζ |
214 | MANUBRIUM | 建二 | 3.9 | ο Sag | 射手座ο |
215 | THEEMIN | 3.9 | |||
216 | ZANIAH | 4 | |||
217 | MAIA | 4 | |||
218 | MENKIB | 4 | |||
219 | MISAM | 4 | |||
220 | ALCOR | 4 | |||
221 | TYL | 4 | |||
222 | SADALACHBIA | 4 | |||
223 | ENSIS M42, The Great Orion Nebula | 4 | |||
224 | AZHA | 4 | |||
225 | ZUBEN ELAKRAB | 4 | |||
226 | SCEPTRUM | 4 | |||
227 | KITALPHA | 4.1 | |||
228 | RAS ELASED BORE | 4.1 | |||
229 | GIANSAR | 4.1 | |||
230 | BEID | 4.1 | |||
231 | MULIPHEIN | 4.1 | |||
232 | RUKBAT | 4.1 | |||
233 | ERAKIS | 4.1 | |||
234 | ASELLUS AUSTRAL | 4.2 | |||
235 | MEROPE | 4.2 | |||
236 | SYRMA | 4.2 | |||
237 | DORSUM | 4.2 | |||
238 | ALKES | 4.2 | |||
239 | ALCHITA | 4.2 | |||
240 | ARKAB PRIOR | 4.2 | |||
241 | ACUBENS (Sertan) | 柳宿增三 | 4.3 | α Can | 巨蟹座α |
242 | DIADEM | 4.3 | |||
243 | ASTERION (Chara) | 4.3 | |||
244 | ANCHA | 4.3 | |||
245 | JABBAH | 4.3 | |||
246 | SHAM | 4.4 | |||
247 | TAYGETA | 4.4 | |||
248 | CAPULUS | 4.4 | |||
249 | YILDUN | 4.4 | |||
250 | ALYA | 4.5 | |||
251 | KAJAM | 4.5 | |||
252 | BOTEIN | 4.5 | |||
253 | ALTERF | 4.5 | |||
254 | MAASYM | 4.5 | |||
255 | ALKALUROPS | 4.5 | |||
256 | KEID | 4.5 | |||
257 | ARKAB POSTERIOR | 4.5 | |||
258 | KERB | 4.6 | |||
259 | KURDAH | 4.6 | |||
260 | GIEDI PRIMA | 4.6 | |||
261 | KHAMBALIA | 4.6 | |||
262 | ASELLUS BOREALIS | 4.7 | |||
263 | CASTRA | 4.7 | |||
264 | MESARTHIM | 4.8 | |||
265 | VERTEX | 4.8 | |||
266 | AZELFAFAGE | 4.8 | |||
267 | ALSHAT | 4.8 | |||
268 | ANGETENAR | 4.8 | |||
269 | TEREBELLUM | 狗国一 | 4.8 | ω Sag | 射手座ω |
270 | DZIBAN | 4.9 | |||
271 | ZIBAL | 4.9 | |||
272 | ARMUS | 4.9 | |||
273 | ZUBEN ELAKRIBI | 4.9 | |||
274 | ADHIL | 5 | |||
275 | KUMA | 5 | |||
276 | BOS | 5 | |||
277 | ARRAKIS | 5.1 | |||
278 | PLEIONE | 5.1 | |||
279 | OCULUS | 5.2 | |||
280 | MARSIK | 5.3 | |||
281 | SITULA | 5.3 | |||
282 | ZUBEN HAKRABI | 5.3 | |||
283 | ACULEUS | 天蝎座疏散星团 | 5.3 | M6 Sco | 天蝎座M6 |
284 | CELAENO | 5.4 | |||
285 | CEGINUS | 5.4 | |||
286 | ASTEROPE | 5.8 | |||
287 | MERGA | 5.8 | |||
288 | FACIES | 人马座球形星团 | 5.9 | M22 Sag | 射手座M22 |
289 | SPICULUM | 6 | |||
290 | COPULA | 8.1 |
(责任编辑:admin)